Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | JCP | RCA DE 11/08/2017 | 81.600.000,00 | 0,0400 | 22/08/2017 | 08/09/2017 |
2017 | JCP | RCA DE 10/11/2017 | 168.131.000,00 | 0,0825 | 22/11/2017 | 07/12/2017 |
2017 | JCP | RCA DE 08/12/2017 | 533.000.000,00 | 0,2614 | 22/12/2017 | 08/01/2018 |
2018 | JCP | RCA DE 13/04/2018 | 200.000.000,00 | 0,0979 | 24/04/2018 | 08/05/2018 |
2018 | JCP | RCA DE 22/06/2018 | 452.000.000,00 | 0,2211 | 28/06/2018 | 10/07/2018 |
2018 | JCP | RCA DE 14/09/2018 | 360.000.000,00 | 0,1761 | 22/09/2018 | 05/10/2018 |
2018 | JCP | RCA DE 14/12/2018 | 423.000.000,00 | 0,2069 | 22/12/2018 | 08/01/2019 |
2019 | JCP | RCA DE 21/03/2019 | 395.000.000,00 | 0,1930 | 27/03/2019 | 05/04/2019 |
2019 | JCP | RCA DE 19/06/2019 | 390.000.000,00 | 0,1905 | 26/06/2019 | 17/07/2019 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 27/06/2019 | 211.150.000,00 | 0,1032 | 05/07/2019 | 17/07/2019 |
2019 | JCP | RCA DE 19/09/2019 | 385.000.000,00 | 0,1882 | 25/09/2019 | 07/10/2019 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 19/09/2019 | 264.770.000,00 | 0,1294 | 25/09/2019 | 07/10/2019 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 12/12/2019 | 335.000.000,00 | 0,1637 | 02/01/2020 | 13/01/2020 |
2019 | JCP | RCA DE 12/12/2019 | 389.000.000,00 | 0,1901 | 02/01/2020 | 13/01/2020 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 05/03/2020 | 344.246.252,00 | 0,1682 | 26/03/2020 | 07/04/2020 |
2019 | DIVIDENDOS EXTRAORDINÁRIOS | RCA DE 05/03/2020 | 650.000.000,00 | 0,3175 | 26/03/2020 | 07/05/2020 |
2020 | JCP | RCA DE 05/03/2020 | 293.000.000,00 | 0,1431 | 26/03/2020 | 07/04/2020 |
2020 | JCP | RCA DE 25/06/2020 | 300.000.000,00 | 0,1468 | 01/07/2020 | 07/08/2020 |
2020 | JCP | RCA DE 21/09/2020 | 302.000.000,00 | 0,1478 | 25/09/2020 | 07/10/2020 |
2020 | DIVIDENDOS | RCA DE 21/09/2020 | 1.324.939.576,00 | 0,6487 | 25/09/2020 | 07/10/2020 |
2020 | JCP | RCA DE 10/12/2020 | 298.865.000,00 | 0,1466 | 04/01/2021 | 08/01/2021 |
2020 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/12/2020 | 834.984.602,07 | 0,4097 | 04/01/2021 | 08/01/2021 |
2020 | DIVIDENDOS | RCA DE 04/03/2021 | 798.514.506,58 | 0,3931 | 25/03/2021 | 08/04/2021 |
2020 | DIVIDENDOS EXTRAORDINÁRIOS | RCA DE 04/03/2021 | 1.189.697.510,45 | 0,5857 | 25/03/2021 | 07/05/2021 |
2021 | JCP | RCA DE 19/03/2021 | 232.500.000,00 | 0,1144 | 29/03/2021 | 08/04/2021 |
2021 | JCP | RCA DE 24/06/2021 | 280.000.000,00 | 0,0460 | 30/06/2021 | 07/07/2021 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 24/06/2021 | 1.023.538.000,00 | 0,1684 | 30/06/2021 | 07/07/2021 |
2021 | JCP | RCA DE 23/09/2021 | 268.500.000,00 | 0,0443 | 29/09/2021 | 07/10/2021 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 23/09/2021 | 913.335.600,00 | 0,1506 | 29/09/2021 | 07/10/2021 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/12/2021 | 907.628.319,00 | 0,1494 | 21/12/2021 | 30/12/2021 |
2021 | JCP | RCA DE 09/12/2021 | 302.300.000,00 | 0,0498 | 03/01/2022 | 07/01/2022 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 17/03/2022 | 789.295.078,00 | 0,1312 | 25/03/2022 | 08/04/2022 |
2022 | JCP | RCA DE 17/03/2022 | 302.600.000,00 | 0,0503 | 25/03/2022 | 08/04/2022 |
2022 | JCP | RCA DE 23/06/2022 | 360.000.000,00 | 0,0609 | 29/06/2022 | 08/07/2022 |
2022 | DIVIDENDOS | RCA DE 23/06/2022 | 413.014.000,00 | 0,0699 | 29/06/2022 | 08/07/2022 |
*Considerar o desdobramento de 1 para 3 ações realizado em 17/05/2021.
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2008 | JCP | RCA DE 14/08/2008 | 149.203.000,00 | 0,0730 | 02/06/2008 |
2008 | DIVIDENDOS | RCA DE 14/08/2008 | 143.019.000,00 | 0,0700 | 02/06/2008 |
2008 | JCP | RCA DE 19/12/2008 | 139.376.419,45 | 0,0693 | 15/04/2009 |
2008 | DIVIDENDOS | RCA DE 17/03/2008 | 60.623.580,55 | 0,0303 | 15/05/2009 |
2009 | JCP | RCA DE 12/05/2009 | 112.000.000,00 | 0,0559 | 29/05/2009 |
2009 | JCP | RCA DE 11/08/2019 | 141.500.000,00 | 0,0707 | 26/08/2009 |
2009 | DIVIDENDOS | RCA DE 11/08/2019 | 33.500.000,00 | 0,0167 | 26/08/2009 |
2009 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/11/2009 | 150.000.000,00 | 0,0749 | 24/11/2009 |
2009 | JCP | RCA DE 17/12/2009 | 20.000.000,00 | 0,0100 | 08/01/2010 |
2009 | DIVIDENDOS | RCA DE 23/02/2010 | 248.000.000,00 | 0,1235 | 14/05/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 23/02/2010 | 30.000.000,00 | 0,0150 | 11/03/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 25/03/2010 | 60.000.000,00 | 0,0299 | 13/04/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 11/05/2010 | 137.000.000,00 | 0,0682 | 27/05/2010 |
2010 | DIVIDENDOS | RCA DE 12/08/2010 | 198.600.000,00 | 0,0990 | 10/09/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 12/08/2010 | 45.000.000,00 | 0,0224 | 10/09/2010 |
2010 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/11/2010 | 235.875.000,00 | 0,1191 | 25/11/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 16/12/2010 | 32.000.000,00 | 0,0162 | 19/01/2011 |
2010 | DIVIDENDOS | RCA DE 17/02/2011 | 406.085.312,60 | 0,2070 | 16/05/2011 |
2011 | JCP | RCA DE 17/02/2011 | 50.000.000,00 | 0,0255 | 10/03/2011 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 12/05/2011 | 66.605.000,00 | 0,0341 | 05/07/2011 |
2011 | JCP | RCA DE 12/05/2011 | 100.000.000,00 | 0,0511 | 05/07/2011 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/08/2011 | 235.336.000,00 | 0,1217 | 03/10/2011 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 08/11/2011 | 233.605.000,00 | 0,1211 | 31/01/2012 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 14/02/2012 | 226.727.000,00 | 0,1174 | 30/04/2012 |
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/05/2012 | 224.341.000,00 | 0,1162 | 31/07/2012 |
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 07/08/2012 | 240.065.000,00 | 0,1244 | 31/10/2012 |
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 06/11/2012 | 131.181.000,00 | 0,0679 | 17/12/2012 |
2012 | JCP | RCA DE 06/11/2012 | 90.000.000,00 | 0,0466 | 17/12/2012 |
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 19/02/2013 | 388.702.736,88 | 0,2012 | 30/04/2013 |
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/05/2013 | 163.580.000,00 | 0,0846 | 07/06/2013 |
2013 | JCP | RCA DE 09/05/2013 | 50.000.000,00 | 0,0259 | 07/06/2013 |
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 08/08/2013 | 280.670.000,00 | 0,1469 | 30/09/2013 |
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 07/11/2013 | 225.260.000,00 | 0,1183 | 27/11/2013 |
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 13/02/2014 | 145.703.000,00 | 0,0796 | 27/06/2014 |
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 08/05/2014 | 204.914.000,00 | 0,1115 | 30/05/2014 |
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 07/08/2014 | 200.061.000,00 | 0,1094 | 29/08/2014 |
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 13/11/2014 | 190.726.000,00 | 0,1048 | 28/11/2014 |
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/02/2015 | 185.941.000,00 | 0,1032 | 28/04/2015 |
2015 | DIVIDENDOS | RCA DE 14/05/2015 | 223.581.000,00 | 0,1241 | 29/05/2015 |
2015 | JCP | RCA DE 13/08/2015 | 254.392.000,00 | 0,1427 | 08/09/2015 |
2015 | JCP | RCA DE 13/11/2015 | 314.641.000,00 | 0,1765 | 04/12/2015 |
2015 | JCP | RCA DE 10/12/2015 | 450.000.000,00 | 0,2525 | 29/12/2015 |
2016 | JCP | RCA DE 12/05/2016 | 169.663.000,00 | 0,0950 | 06/06/2016 |
2016 | JCP | RCA DE 11/08/2016 | 215.592.000,00 | 0,1206 | 06/09/2016 |
2016 | JCP | RCA DE 11/11/2016 | 146.730.000,00 | 0,0821 | 02/12/2016 |
2016 | JCP | RCA DE 16/12/2016 | 368.015.000,00 | 0,2059 | 12/01/2017 |
2017 | JCP | RCA DE 12/05/2017 | 140.276.000,00 | 0,0689 | 07/06/2017 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2008 | JCP | RCA de 16/12/2008 | 6.815.478,07 | 0,0307 | 19/02/2009 |
2008 | DIVIDENDOS | RCA de 11/02/2009 | 2.914.067,11 | 0,0131 | 19/02/2009 |
2008 | DIVIDENDOS | AGO de 08/05/2009 | 29.188.635,55 | 0,1313 | 22/05/2009 |
2009 | JCP | RCA de 26/08/2009 | 6.879.539,48 | 0,0309 | 15/09/2009 |
2009 | JCP | RCA de 21/12/2009 | 8.945.579,38 | 0,0400 | 13/01/2010 |
2009 | DIVIDENDOS | AGO de 30/04/2010 | 50.780.020,98 | 0,2271 | 17/05/2010 |
2010 | JCP | RCA de 18/06/2010 | 9.237.389,90 | 0,0412 | 12/07/2010 |
2010 | JCP | RCA de 20/12/2010 | 10.095.939,25 | 0,0446 | 10/01/2011 |
2010 | DIVIDENDOS | AGO de 29/04/2011 | 11.284.767,61 | 0,0451 | 11/05/2011 |
2011 | JCP | RCA de 20/06/2011 | 28.398.408,29 | 0,1135 | 08/07/2011 |
2011 | JCP | RCA de 19/12/2011 | 31.414.002,08 | 0,1237 | 09/01/2012 |
2011 | DIVIDENDOS | AGO de 17/04/2012 | 4.288.780,71 | 0,0168 | 09/05/2012 |
2012 | JCP | RCA de 19/03/2012 | 17.711.888,60 | 0,0695 | 09/05/2012 |
2012 | JCP | RCA de 19/06/2012 | 18.099.206,03 | 0,0709 | 10/07/2012 |
2012 | JCP | RCA de 19/09/2012 | 17.276.474,69 | 0,0673 | 08/10/2012 |
2012 | JCP | RCA de 19/12/2012 | 17.625.963,51 | 0,0687 | 09/01/2013 |
2012 | DIVIDENDOS | AGO de 18/04/2013 | 66.983.867,61 | 0,2585 | 08/05/2013 |
2013 | JCP | RCA de 19/03/2013 | 17.661.787,07 | 0,0686 | 08/04/2013 |
2013 | JCP | RCA de 19/06/2013 | 17.812.308,54 | 0,0687 | 08/07/2013 |
2013 | JCP | RCA de 19/09/2013 | 18.236.825,89 | 0,0702 | 08/10/2013 |
2013 | JCP | RCA de 19/12/2013 | 18.628.783,30 | 0,0715 | 09/01/2014 |
2013 | DIVIDENDOS | AGO de 28/04/2014 | 198.270.543,28 | 0,7598 | 09/06/2014 |
2014 | JCP | RCA de 25/03/2014 | 20.834.680,19 | 0,0800 | 09/04/2014 |
2014 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 07/05/2014 | 54.152.545,19 | 0,2074 | 08/07/2014 |
2014 | JCP | RCA de 18/06/2014 | 20.011.583,23 | 0,0766 | 08/08/2014 |
2014 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 06/08/2014 | 54.594.782,14 | 0,2088 | 08/10/2014 |
2014 | JCP | RCA de 19/09/2014 | 19.984.036,21 | 0,0763 | 10/11/2014 |
2014 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 05/11/2014 | 61.110.172,86 | 0,2329 | 09/01/2015 |
2014 | JCP | RCA de 23/12/2014 | 20.470.409,23 | 0,0780 | 09/02/2015 |
2014 | DIVIDENDOS | AGO de 16/04/2015 | 111.892.809,56 | 0,4269 | 11/05/2015 |
2015 | JCP | RCA de 04/03/2015 | 22.054.058,62 | 0,0839 | 09/06/2015 |
2015 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 06/05/2015 | 80.599.139,05 | 0,3075 | 08/07/2015 |
2015 | JCP | RCA de 19/06/2015 | 22.790.280,69 | 0,0872 | 10/08/2015 |
2015 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 05/08/2015 | 78.064.956,17 | 0,2992 | 08/10/2015 |
2015 | JCP | RCA de 22/09/2015 | 24.210.502,03 | 0,0932 | 10/11/2015 |
2015 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 04/11/2015 | 86.417.129,80 | 0,3326 | 11/01/2016 |
2015 | JCP | RCA de 18/12/2015 | 25.835.334,21 | 0,0994 | 11/02/2016 |
2015 | DIVIDENDOS | RCA de 02/03/2016 | 82.992.469,98 | 0,3193 | 09/05/2016 |
2016 | JCP | RCA de 15/03/2016 | 21.899.235,91 | 0,0843 | 08/06/2016 |
2016 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 04/05/2016 | 93.053.142,49 | 0,3580 | 08/07/2016 |
2016 | JCP | RCA de 15/06/2016 | 28.244.350,86 | 0,1086 | 08/08/2016 |
2016 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 03/08/2016 | 91.014.921,61 | 0,3499 | 10/10/2016 |
2016 | JCP | RCA de 21/09/2016 | 28.815.298,07 | 0,1108 | 09/11/2016 |
2016 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 09/11/2016 | 95.757.345,71 | 0,3681 | 09/01/2017 |
2016 | JCP | RCA de 21/12/2016 | 29.365.124,39 | 0,1129 | 08/02/2017 |
2016 | DIVIDENDOS | RCA de 14/02/2017 | 98.583.658,13 | 0,3790 | 08/03/2017 |
2017 | JCP | RCA de 15/03/2017 | 29.763.982,73 | 0,1144 | 31/03/2017 |
Para vizualizar mais dados da tabela mova o scroll horizontal
Última atualização em 28 de junho de 2022